| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | DANYEL NASCIMENTO FREIRE | 21.784 | GERACAO UPP | 4500 |
| 2° | PIETRO SOUZA COSTA | 13.749 | CARIOCA BRAZILIAN JIUJITSU | 3300 |
| 3° | DAVI FONTOURA DE MELO | 15.968 | GAME FIGHT JJ | 1800 |
| 4° | SAMUEL ROCHA DA CONCEICAO | 25.373 | ATOS | 1800 |
| 5° | CALEBE MARQUES DE OLIVEIRA | 27.347 | VIPER BJJ | 600 |
| 6° | DAVI LUCAS PESSANHA VIEIRA | 22.545 | GAVAZZA BJJ | 600 |
| 7° | PEDRO CROCAMO MEDINA | 18.576 | VIPER BJJ | 600 |
| 8° | YAN ENZO AREIAS DA SILVA | 22.197 | GILEADE | 600 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | BENTHLEY TINOCO MAURO | 25.818 | 3R JIUJITSU | 2700 |
| 2° | THAUAN AZEVEDO COSTA FONTES | 25.909 | INSTITUTO VENCEDORES EM CRISTO | 1200 |
| 3° | LORENZO DIAS DA SILVA | 25.275 | ASSOCIACAO CENTRO ESPORTIVO SANTA MARTA | 600 |
| 4° | PYETRO GABRIEL MONTEIRO | 19.610 | THE BROTHERS TEAM | 600 |
| 5° | SAMUEL TIRAPELLI MEDEIROS DE MESQUITA | 26.501 | KRONOS BJJ | 600 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | GAEL BEKMAN | 27.220 | NOVA UNIAO | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | RODRIGO SOARES CARNEIRO | 26.934 | ATOS | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | DAVID GAEL PONTES SANTIAGO | 19.874 | CARIOCA BRAZILIAN JIUJITSU | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | DAVID GAEL PONTES SANTIAGO | 19.874 | CARIOCA BRAZILIAN JIUJITSU | 1800 |
| 2° | LUCAS GABRIEL GOMES DA SILVA | 17.291 | FJU BJJ | 1800 |
| 3° | BENICIO FERREIRA DE SOUZA | 20.462 | INSTITUTO VENCEDORES EM CRISTO | 900 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | LUCAS GABRIEL GOMES DA SILVA | 17.291 | FJU BJJ | 5400 |
| 2° | DAVI LUCCA DE SOUZA VIDAL | 20.323 | INSTITUTO VENCEDORES EM CRISTO | 1800 |
| 3° | JOAO GABRIEL SANTOS PAMPLONA | 21.214 | CHECKMAT | 1800 |
| 4° | BRYAN CARDOSO NASCIMENTO | 25.074 | KRONOS BJJ | 1200 |
| 5° | JOAO GAEL LOPES VIDEIRA | 25.943 | INSTITUTO VENCEDORES EM CRISTO | 600 |
| 6° | MIGUEL FILIPE ARAUJO GUIMARAES | 17.409 | VIPER BJJ | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | RHAEL SIMOES DE SOUZA | 26.595 | INSTITUTO VENCEDORES EM CRISTO | 2700 |
| 2° | ARTHUR DOS SANTOS ALMEIDA | 23.120 | DOUBLE FIVE | 1800 |
| 3° | ADAM RIBEIRO DE AZEVEDO | 20.952 | GFTEAM | 900 |
| 4° | RAGNAR CUNHA DE ABREU | 21.443 | GFTEAM | 900 |
| 5° | PETERSON WILLIAN DE SOUZA LEITE | 21.434 | VIPER BJJ | 600 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | RIQUEMY FRAVOLINE MARTINS | 22.047 | IBCC BRAZILIAN JIU JITSU | 1800 |
| 2° | DOMINIC ALENCAR NUNES | 23.051 | IBCC BRAZILIAN JIU JITSU | 900 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | VICENTE IZUMI AMAYA CANATELLI | 15.879 | GAME FIGHT JJ | 2700 |
| 2° | YCARO GARCES BIA TEODORO | 25.134 | GAME FIGHT JJ | 2400 |
| 3° | BENICIO QUINTILIANO FIDELIS | 27.343 | VIPER BJJ | 900 |
| 4° | NATAN DA SILVA VILELA | 27.258 | TOP BROTHER | 600 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | ARTHUR HENRIQUE AZEVEDO CARDOSO | 19.583 | GAME FIGHT JJ | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | THEO SANTOS DE JESUS | 20.729 | PROJETO 220 | 600 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | DAVI GONCALVES BARCELLOS | 15.410 | ATOS | 1800 |
| 2° | THEO SANTOS DE JESUS | 20.729 | PROJETO 220 | 1800 |
| 3° | BENJAMIN FERRERA DE OLIVEIRA MATTOS | 20.243 | EBENEZER BJJ | 1500 |
| 4° | YURI DE JESUS ALENCAR COSTA RAMOS | 22.663 | ARES BJJ | 1200 |
| 5° | GABRIEL DE MENDONCA GUIMARAES | 13.547 | CT MARCOS GOMES | 600 |
| 6° | RYAN OLIVEIRA FERREIRA | 25.261 | CARIOCA BRAZILIAN JIUJITSU | 600 |
| 7° | NOAH LORENZO RODRIGUES CARDOSO | 10.794 | TRIUNFIGHT JIUJITSU | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | DAVI LUCAS GOMES DE OLIVEIRA | 20.631 | FJU BJJ | 2400 |
| 2° | HUGO BOTELHO ALVES DA SILVA | 21.915 | GFTEAM | 1800 |
| 3° | MIGUEL REIS VIEIRA PEREIRA | 25.049 | INSTITUTO VENCEDORES EM CRISTO | 1200 |
| 4° | BENJAMIN FERRERA DE OLIVEIRA MATTOS | 20.243 | EBENEZER BJJ | 900 |
| 5° | DAVI LUCAS SACRAMENTO | 21.716 | VIPER BJJ | 900 |
| 6° | PEDRO HENRIQUE ANDRADE MOURA | 17.013 | INSTITUTO VENCEDORES EM CRISTO | 900 |
| 7° | DAVI GONCALVES BARCELLOS | 15.410 | ATOS | 600 |
| 8° | DYLAN DE ALMEIDA BARRETO | 27.340 | VIPER BJJ | 300 |
| 9° | GAEL HENRIQUE CASTRO DOS SANTOS | 27.294 | EQUIPE IVAN FALCAO | 300 |
| 10° | PEDRO HENRIQUE DIAS DA ROCHA | 21.508 | R1NG BJJ | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | THEO RIBEIRO GOMES | 23.239 | GAME FIGHT JJ | 2700 |
| 2° | MATHEUS NASCIMENTO DE ALCANTARA | 19.165 | INSTITUTO IMPACTO | 2400 |
| 3° | ANTONIO MOREIRA PINHEIRO | 26.581 | EQUIPE WRT DE JIU JITSU | 1800 |
| 4° | JOAO GUILHERME MIGUEL DA CRUZ | 22.626 | ASSOCIACAO CENTRO ESPORTIVO SANTA MARTA | 1800 |
| 5° | LUCAS LOBO DA ROSA | 22.127 | ATOS | 1800 |
| 6° | MARLOON FERNANDO SIQUEIRA EVANGELISTA | 25.257 | CARIOCA BRAZILIAN JIUJITSU | 1500 |
| 7° | DAVI LUCAS SACRAMENTO | 21.716 | VIPER BJJ | 1200 |
| 8° | MIGUEL DA SILVA GRANJAO | 21.858 | TOP BROTHER | 1200 |
| 9° | RICARDO DUARTE ACETI | 20.410 | GFTEAM | 900 |
| 10° | CAIQUE DO AMARAL RONDON | 27.148 | GERACAO UPP | 600 |
| 11° | EMANUEL MARQUES DE OLIVEIRA | 27.348 | VIPER BJJ | 300 |
| 12° | HEITOR FELIX FURTADO | 20.781 | HQTBROTHERS | 300 |
| 13° | HEITOR FERNANDES VENANCIO | 19.544 | GFTEAM | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | DAVI ABREU DO O | 21.641 | TEAM RODRIGO INDIO BJJ | 3900 |
| 2° | MATHEUS NASCIMENTO DE ALCANTARA | 19.165 | INSTITUTO IMPACTO | 2700 |
| 3° | HEITOR FERNANDES VENANCIO | 19.544 | GFTEAM | 1200 |
| 4° | BERNARDO ARAUJO PAZ | 21.439 | IBCC BRAZILIAN JIU JITSU | 600 |
| 5° | LORENZO DENESSON GUERRA BORGES | 21.949 | VIPER BJJ | 600 |
| 6° | LUCCA DA SILVA CUSATIS | 18.881 | ESCOLA LEO BRAZILIAN JIUJITSU | 600 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | DEIVID GABRIEL DA SILVAFELICIANO | 27.265 | TOP BROTHER | 900 |
| 2° | PEDRO DA SILVA LUIZ | 26.756 | ESCOLA DE JIUJITSU ANDERSON CARDOZO | 600 |
| 3° | BERNARDO VIEIRA DO NASCIMENTO | 27.065 | ESCOLA DE LUTAS MICHEL KMIEC | 300 |
| 4° | MATHEUS LUCCA A NASCIMENTO | 27.249 | TOP BROTHER | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | THEO LOURO DA SILVA | 25.615 | IBCC BRAZILIAN JIU JITSU | 1800 |
| 2° | THEO FRANKLIN DA SILVA MELLO | 25.692 | VIPER BJJ | 1200 |
| 3° | CAUA SANTOS | 20.321 | VIPER BJJ | 900 |
| 4° | SAMUEL DOS SANTOS JACINTO GALDINO | 21.820 | CROWN JIUJITSU ACADEMY | 600 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | RHAINER RAMOS DOS SANTOS | 21.592 | EQUIPE HELENO SILVA | 5400 |
| 2° | MIGUEL RIBEIRO CAVALCANTE | 27.902 | INSTITUTO VENCEDORES EM CRISTO | 1800 |
| 3° | LEVY NOGUEIRA CARDOSO | 22.607 | GFTEAM | 1200 |
| 4° | CAUA SANTOS | 20.321 | VIPER BJJ | 600 |
| 5° | HEITOR LACERDA DOS SANTOS | 26.366 | ALLIANCE | 600 |
| 6° | DAVI DA CUNHA MENDONCA | 16.681 | ATOS | 300 |
| 7° | JOAO ROBERTO NUNES DOS SANTOS DE SOUSA | 19.873 | CARIOCA BRAZILIAN JIUJITSU | 300 |
| 8° | SAMUEL PRAZERES CASTRO | 27.102 | TOP BROTHER | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | RHAINER RAMOS DOS SANTOS | 21.592 | EQUIPE HELENO SILVA | 2100 |
| 2° | BRYAN DOMINIC ALVES DE OLIVEIRA | 25.398 | COMPANHIA JIUJITSU | 1800 |
| 3° | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | 5.759 | TEAM LINS | 900 |
| 4° | ARTHUR FONSECA DE PADUA | 22.661 | GAVAZZA BJJ | 600 |
| 5° | ARTHUR PEREIRA PEIXOTO | 21.482 | GERACAO UPP | 600 |
| 6° | CAUA SANTOS | 20.321 | VIPER BJJ | 600 |
| 7° | KAYO FELIPE CARDOSO DOS SANTOS | 16.637 | ONG CRIA | 600 |
| 8° | NICOLAS DOS PASSOS DE OLIVEIRA | 25.580 | NOVA UNIAO | 600 |
| 9° | PEDRO CORREIA DA SILVA | 21.827 | ATTACK JIU JITSU - TELO JJ | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | BRAYAN CALEBE DE AZEVEDO DOS SANTOS | 24.930 | KRONOS BJJ | 900 |
| 2° | DAVI JOSE DA SILVA | 27.332 | VIPER BJJ | 900 |
| 3° | ANTONY CRISTIAN DE MELO SILVA | 27.228 | NOVA UNIAO | 600 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | ANTHONY JOSE CORREA DE SOUZA | 26.981 | GRACIE BARRA | 900 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | PIETRO DA SILVA IZIDORO | 21.446 | GFTEAM | 900 |
| 2° | DAVI LUIZ CABRAL DA SILVA | 21.553 | GAVAZZA BJJ | 600 |
| 3° | JULIO CESAR CARDOSO DE OLIVEIRA | 25.174 | BLACK POINT JIUJITSU | 600 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | LUCAS DIAS MATOS | 27.417 | RAMBO FIGHT | 900 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | JOAQUIM COSTA DE JESUS SOARES | 22.825 | ARES BJJ | 1800 |
| 2° | DAVI RODRIGUES COUTO | 7.771 | PRIME TEAM BJJ | 1500 |
| 3° | RAYAN REIS SANTOS | 25.291 | TRIANGULO BROTHERS | 1500 |
| 4° | EMANUEL MOURA FREITAS DE LIMA | 27.271 | VIPER BJJ | 600 |
| 5° | CAUA LUCCA SANTIAGO DE SA BRANDORFF | 21.619 | PROJETO JIUJITSU FE EM ACAO | 300 |
| 6° | DANIEL HERNANDES MIRANDA | 27.350 | VIPER BJJ | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | IAN GABRIEL DE OLIVEIRA MARTINS | 20.738 | VIPER BJJ | 2400 |
| 2° | EZEQUIEL OLIVEIRA INACIO | 20.737 | TOP BROTHER | 1200 |
| 3° | MIGUEL HENRIQUE TEIXEIRA NASCIMENTO | 22.193 | GILEADE | 1200 |
| 4° | BENJAMIN CARVALHO MONTEIRO CABRAL | 19.175 | GRACIE BARRA | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | EZEQUIEL OLIVEIRA INACIO | 20.737 | TOP BROTHER | 2400 |
| 2° | MIGUEL SIMOES PESSANHA | 25.976 | FERNANDO TERERE | 1200 |
| 3° | LUCAS BRANDAO MOITA MARTINS | 26.424 | KRONOS BJJ | 900 |
| 4° | IAN GABRIEL DE OLIVEIRA MARTINS | 20.738 | VIPER BJJ | 600 |
| 5° | JOSE MIGUEL RUFFO ANTUNES | 27.222 | NOVA UNIAO | 600 |
| 6° | EDUARDO NORI SOARES MIRANDA | 26.168 | FABRICA DE MONSTRO BJJ | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | GUSTHAVO MOREIRA DE LIMA | 20.302 | INSTITUTO IMPACTO | 1800 |
| 2° | EZEQUIEL OLIVEIRA INACIO | 20.737 | TOP BROTHER | 900 |
| 3° | ARTHUR DE ARRUDA RODRIGUES | 26.202 | LCN BRAZILIAN JIUJITSU | 600 |
| 4° | ARTHUR DOS SANTOS PEIXOTO GUERRA | 20.765 | INSTITUTO VENCEDORES EM CRISTO | 600 |
| 5° | JOAO PEDRO MOURA DOS SANTOS | 21.814 | VIDIGAL JIUJITSU | 600 |
| 6° | BERNADO FERNANDES TEIXEIRA | 21.593 | VIPER BJJ | 300 |
| 7° | GABRIEL BRANDAO MOITA MARTINS | 26.425 | KRONOS BJJ | 300 |
| 8° | HEITOR LEONARDO BARBOSA GARCIA DE OLIVEIRA | 19.847 | ATOS | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | DAVI GRASSANO FERREIRA | 21.100 | GRACIE BARRA | 5100 |
| 2° | HEITOR SARMENTO FARIA BRAMBATI | 26.173 | FUSAO BJJ | 2700 |
| 3° | BENTO DOS SANTOS RIVA CALIL | 27.619 | FUSAO BJJ | 1800 |
| 4° | LORENZO GOMES DOS SANTOS | 22.648 | FJU BJJ | 1200 |
| 5° | PEDRO LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 25.504 | GAVAZZA BJJ | 1200 |
| 6° | BRAYAN LUCAS GUIMARAES DE JESUS | 27.598 | INSTITUTO VENCEDORES EM CRISTO | 900 |
| 7° | HEITOR DA ROCJA FELIZARDO | 27.518 | GAME FIGHT JJ | 900 |
| 8° | MIGUELL SIQUEIRA DA SILVA GOMES | 20.655 | PROJETO JIUJITSU FE EM ACAO | 900 |
| 9° | MIGUEL PASSOS DE SOUSA | 26.793 | ESCOLA DE LUTAS CACHAMBI | 600 |
| 10° | VITOR EMANUEL DA SILVA FERREIRA | 22.338 | ATOS | 600 |
| 11° | DAVI BRUNO DA SILVA | 21.715 | VIPER BJJ | 300 |
| 12° | JORGE LUCCA BATISTA DE OLIVEIRA | 27.251 | TOP BROTHER | 300 |
| 13° | KALLEB FRANSCESCONI GUIMARAES | 27.335 | VIPER BJJ | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | GABRIEL SOARES BRAGA MIGUEL | 21.477 | 150 JIUJITSU | 1800 |
| 2° | GAEL FERREIRA CORREIA COSTA | 21.948 | RAD JIUJITSU | 1200 |
| 3° | GABRIEL GAUDENCIO DOS SANTOS | 27.223 | NOVA UNIAO | 900 |
| 4° | VITOR DOS SANTOS BRITO | 13.747 | CARIOCA BRAZILIAN JIUJITSU | 900 |
| 5° | MATHEUS CORBICEIRO ROCHA | 19.333 | FORGED JIUJITSU | 600 |
| 6° | PEDRO HENRIQUE PINHEIRO RODRIGUES DE SOUZA | 27.211 | DOUBLE FIVE | 600 |
| 7° | PEDRO LUCCA FERREIRA LEAL DE OLIVEIRA | 21.861 | EQUIPE HELENO SILVA | 600 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | DAVI STEVE NASSIF DE SOUZA | 20.603 | PROJETO 220 | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | MARCUS VYNICUS AZEVEDO LEMOS | 20.440 | ICON JIUJITSU JD. CATARINA | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | SAMUEL DE JESUS QUIRINO | 26.767 | WEST SIDE | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS DA SILVA SABINO | 22.021 | GAME FIGHT JJ | 1800 |
| 2° | RYAN GREGORIO MACHADO | 22.869 | VIPER BJJ | 1800 |
| 3° | PHILIP DE SOUZA DE MOURA | 27.101 | SESI CIDADANIA | 900 |
| 4° | RICHARD TIAGO RAMOS DA SILVA | 27.921 | TEAM HENRIQUE MARTINS | 900 |
| 5° | DAVI LUCAS RODRIGUES CORREIA DA SILVA | 22.812 | GAVAZZA BJJ | 600 |
| 6° | RAFAEL DOS SANTOS DIAS | 22.405 | GAVAZZA BJJ | 600 |
| 7° | NYCOLLAS FELIPE DE ABREU OLIMPIO | 20.023 | CARIOCA BRAZILIAN JIUJITSU | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | JORGE MIGUEL COSTA GIOVANELI | 20.276 | INSTITUTO GFTEAM | 900 |
| 2° | LEDINALDO DA SILVA HIGINO DE SOUZA | 20.016 | R1NG BJJ | 600 |
| 3° | ITHALLO GABRIEL SOUZA FERNANDES DA SILVA | 19.219 | GERACAO UPP | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | GUILHERME DE ALMEIDA SANTOS | 22.819 | 3R JIUJITSU | 5400 |
| 2° | CARLOS EDUARDO FALCAO FERREIRA | 19.887 | EQUIPE HELENO SILVA | 4500 |
| 3° | DAVI MIRANDA DA SILVA | 20.458 | ASTRO COLLEGE | 2700 |
| 4° | CAUA RIBEIRO DA SILVA | 25.203 | TOP BROTHER | 1200 |
| 5° | ALISON DE OLIVEIRA MENEZES | 27.519 | GAME FIGHT JJ | 900 |
| 6° | ERICK PAULO DA SILVA | 20.512 | INSTITUTO VENCEDORES EM CRISTO | 900 |
| 7° | ITHALLO GABRIEL SOUZA FERNANDES DA SILVA | 19.219 | GERACAO UPP | 900 |
| 8° | MARCOS JUNIO GARCIA DA COSTA FADO | 27.716 | GAME FIGHT JJ | 900 |
| 9° | BRYAN DA SILVA DE ARAUJO | 25.477 | XFIGHTING JIUJITSU | 600 |
| 10° | ENZO GABRIEL DA SILVA ABREU | 20.162 | NOVA UNIAO | 600 |
| 11° | THALLES FERNANDO CARDOSO TELES | 25.129 | INSTITUTO VENCEDORES EM CRISTO | 600 |
| 12° | JOAO GABRIEL PROCOPIO CRISOSTOMO DOS SANTOS | 11.186 | JCSS JIUJITSU | 300 |
| 13° | MIGUEL NUNES GUEDES | 5.295 | CARIOCA BRAZILIAN JIUJITSU | 300 |
| 14° | MIQUEIAS FRANCISCO DA COSTA | 26.886 | FJU BJJ | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | JOAO GABRIEL PROCOPIO CRISOSTOMO DOS SANTOS | 11.186 | JCSS JIUJITSU | 3300 |
| 2° | GUILHERME ARTHUR DA SILVA MIRANDA | 22.342 | INSTITUTO MOTIVACAO ACJJ | 2700 |
| 3° | ALEF DE OLIVEIRA MENEZES | 27.547 | GAME FIGHT JJ | 900 |
| 4° | GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO | 20.538 | GAVAZZA BJJ | 900 |
| 5° | PAULO GABRIEL MACHADO DO NASCIMENTO | 21.441 | GAME FIGHT JJ | 900 |
| 6° | BENTO AZEVEDO MENGUIR DE ANDRADE DOS SANTOS | 21.583 | NOVA UNIAO | 600 |
| 7° | ZION GUILHERME MACIEL VENTURA | 26.882 | TRIANGULO BROTHERS | 600 |
| 8° | GABRIEL BUERE DE RESENDE | 21.991 | DOUBLE FIVE | 300 |
| 9° | LORENZO BRAYAN M COSTA PERES | 27.259 | TOP BROTHER | 300 |
| 10° | MIGUEL SANCHES GOMES SEYE | 18.571 | EQUIPE METANOIA RS JIUJITSU | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | HEITOR ATILA FERREIRA BORGES | 27.782 | ALTUS JIUJITSU | 2700 |
| 2° | PEDRO MALTA RABELO DE MATOS | 26.354 | CHECKMAT | 1800 |
| 3° | RIAN DA SILVA BARRETO | 21.920 | VIPER BJJ | 1800 |
| 4° | PAULO GABRIEL MACHADO DO NASCIMENTO | 21.441 | GAME FIGHT JJ | 1200 |
| 5° | BRAYAN DA SILVA ALVES | 26.398 | FORGED JIUJITSU | 900 |
| 6° | ISAQUELIMA RODRIGUES | 27.451 | GAME FIGHT JJ | 900 |
| 7° | JHONATHAN SILVA DE MELO | 13.845 | INSTITUTO VENCEDORES EM CRISTO | 900 |
| 8° | WILLYAM KALEB FIGUEIREDO DA SILVA | 21.860 | VIPER BJJ | 900 |
| 9° | ARTHUR DA VINCI RIBEIRO DA SILVA MOURA | 20.482 | WEST SIDE | 600 |
| 10° | BRAYAN HENRIQUE DA SILVA VIDAL | 19.834 | INSTITUTO VENCEDORES EM CRISTO | 600 |
| 11° | ENZO TAVARES NUNES | 25.630 | EBENEZER BJJ | 600 |
| 12° | LORENZO CARVALHO DA SILVA | 27.345 | VIPER BJJ | 600 |
| 13° | NICOLAS RODRIGUES OLIVEIRA | 21.506 | PRIME TEAM BJJ | 600 |
| 14° | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS | 26.920 | FJU BJJ | 300 |
| 15° | NATHAN DE SOUZA FERREIRA | 26.616 | DK JIU-JITSU | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | MIGUEL AGOSTINHO COSTA | 27.759 | GRACIE BARRA | 2700 |
| 2° | ENZO MAGALHAES SANTANNA | 27.501 | IFTEAM IMPERIO FIGHT TEAM | 1800 |
| 3° | ARTHUR FIRMINO SANTOS PEREIRA | 18.338 | INFIGHT JJ | 1200 |
| 4° | MIGUEL GAGO DE CARVALHO LOSSANO | 23.598 | INSTITUTO MOTIVACAO ACJJ | 900 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | GUILHERME DELCY QUIRINO FERREIRA | 12.659 | GERACAO UPP | 2700 |
| 2° | MATEUS VITOR DE SOUZA E SOUZA | 18.898 | INSTITUTO REACAO | 2100 |
| 3° | MIGUEL SILVA FERREIRA | 22.470 | GAVAZZA BJJ | 1200 |
| 4° | PEDRO LUCCAS MOCAIBER PERALVA MOTTA ELIAS | 25.672 | ALIADOS | 1200 |
| 5° | ARTHUR ROCHA ALVES | 22.192 | GILEADE | 600 |
| 6° | FERNANDO DO AMARAL MARTINS | 21.823 | TOP BROTHER | 600 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | GUILHERME DELCY QUIRINO FERREIRA | 12.659 | GERACAO UPP | 2700 |
| 2° | MATEUS VITOR DE SOUZA E SOUZA | 18.898 | GRACIE BARRA | 1200 |
| 3° | BENTO ALBUQUERQUE AGUIAR | 20.103 | GFTEAM | 600 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | DAVI BENNY DA SILVA TOMAS | 20.240 | WINNERSSCHOOL JIUJITSU | 3000 |
| 2° | BERNARDO FERNANDES MARTINS | 22.601 | VIPER BJJ | 1800 |
| 3° | JOAO ANDRE ALVES PEREIRA DA SILVA | 25.295 | VIPER BJJ | 1200 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | GABRIEL DA SILVA SANTOS | 26.183 | TATAME DE CRISTO | 2700 |
| 2° | LEONAN GABRIEL DE JESUS MONTEIRO | 12.766 | ESCOLA DE LUTAS MICHEL KMIEC | 2400 |
| 3° | EZEQUIEL SIRQUEIRA MENDES | 22.664 | GAVAZZA BJJ | 1800 |
| 4° | LUIS FERNANDO MENDES DA SILVA | 25.449 | INSTITUTO VENCEDORES EM CRISTO | 1800 |
| 5° | MIGUEL ARCANJO DUARTE MIRANDA | 26.533 | PROJETO SOCIAL TALENTOS DO MORRO BJJ | 1800 |
| 6° | JEFERSON EDUARDO DE OLIVEIRA LEMOS | 20.075 | DOUBLE FIVE | 1200 |
| 7° | JOAO PAULO SANTOS DE OLIVEIRA | 21.719 | VIPER BJJ | 1200 |
| 8° | YTALLO SAMUEL LIMA SENA | 21.724 | VIPER BJJ | 1200 |
| 9° | JOAO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA STELIN | 27.106 | DOUBLE FIVE | 600 |
| 10° | KAUA FERREIRA MAGALHAES | 25.607 | VIPER BJJ | 600 |
| 11° | PEDRO FRANKLIN COSTA | 20.500 | GFTEAM | 600 |
| 12° | CLELTON LEITE AGUIAR | 17.601 | DOUBLE FIVE | 300 |
| 13° | ISAQUE CAMARGO OSORIO | 21.625 | FORGED JIUJITSU | 300 |
| 14° | LUIZ OCTAVIO DA SILVA PEREIRA OLIVEIRA | 26.949 | DK JIU-JITSU | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | ASAF FERREIRA ALVES | 18.042 | FABRICA DE MONSTRO BJJ | 4200 |
| 2° | CHRISTIAN DE SOUZA MARTINS | 18.553 | CT MARCOS GOMES | 1800 |
| 3° | ANDREW AGOSTINHO DE SOUZA | 21.722 | VIPER BJJ | 1200 |
| 4° | ISAAC DOS SANTOS MACIEL GUIMARAES SILVA | 12.326 | CARIOCA BRAZILIAN JIUJITSU | 600 |
| 5° | THAUAN ROCHA DE SOUZA | 27.127 | GERACAO UPP | 600 |
| 6° | GUILHERME MACHADO DE MEDEIROS GABRIELI | 17.186 | ONG CRIA | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | MIGUEL GUIMARAES MALHEIROS BASTOS | 19.931 | ATOS | 2100 |
| 2° | CAIO LOURO DA SILVA | 25.618 | IBCC BRAZILIAN JIU JITSU | 1800 |
