| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | DANYEL NASCIMENTO FREIRE | 21.784 | GERACAO UPP | 900 |
| 2° | DAVI FONTOURA DE MELO | 15.968 | GAME FIGHT JJ | 600 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | HEITOR PEREIRA DIAS DOS SANTOS | 14.610 | ALTUS JIUJITSU | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | LUCCA JESUS FIRMO RAMOS DA COSTA CARVALHO | 14.541 | INSTITUTO MOTIVACAO ACJJ | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | FELIPE DOS SANTOS COUTNHO | 14.954 | CHECKMAT | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | EDUARDO RODRIGUES CARDOSO DA SILVA | 21.121 | CHECKMAT | 900 |
| 2° | LUAN SILVA GOMEZ DE BRITO | 16.635 | WH JIUJITSU | 600 |
| 3° | ARTHUR GABRIEL VIANA FAJIN | 12.346 | SM BJJ | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | ADAM RIBEIRO DE AZEVEDO | 20.952 | GFTEAM | 1800 |
| 2° | JOAO GABRIEL SANTOS PAMPLONA | 21.214 | CHECKMAT | 1200 |
| 3° | MARTIN ORTIZ DE ANDRADE | 14.469 | ALTUS JIUJITSU | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | ANTHONY DOMINIC LISBOA DE ASSIS | 12.686 | ALTUS JIUJITSU | 1200 |
| 2° | ARTHUR DOS SANTOS ALMEIDA | 23.120 | DOUBLE FIVE | 600 |
| 3° | JOAO GABRIEL SANTOS PAMPLONA | 21.214 | CHECKMAT | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | MIGUEL RODRIGUES VELOSO | 13.040 | CHECKMAT | 600 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | KAUA CALDAS BAHIENSE BITTENCOURT | 14.611 | ALTUS JIUJITSU | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | THEO RIBEIRO GOMES | 23.239 | GAME FIGHT JJ | 1800 |
| 2° | HEITOR DE SOUZA ARAUJO | 25.396 | NOVA UNIAO | 1200 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | THEO RIBEIRO GOMES | 23.239 | GAME FIGHT JJ | 900 |
| 2° | BERNARDO DE ARAUJO FEITOSA | 23.256 | NS JIU-JITSU | 600 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | PEDRO LUCAS TEIXEIRA GOMES | 23.736 | INSTITUTO MOTIVACAO ACJJ | 900 |
| 2° | KALEB BANDEIRA DE ALMEIDA WERNECK | 23.680 | ARM BRAZILIAN JIUJITSU | 600 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | WEVERTON PORFIRIO DE LIMA | 24.876 | NOVA UNIAO | 600 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | BRYAN DE SOUZA BARRETO | 21.197 | DOUBLE FIVE | 1500 |
| 2° | ANGELO MIGUEL SANTOS DE OLIVEIRA | 1.410 | TENTACULOSFIGHT | 900 |
| 3° | LUIS MIGUEL DE RAMOS SOARES | 23.632 | GCMCF JIUJITSU | 600 |
| 4° | ENZO GABRIEL DA S BELMIRO | 23.237 | GAME FIGHT JJ | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | FERNANDO ALENCAR PAIVA SILVESTRE | 24.879 | ESSENCE BJJ | 1800 |
| 2° | RUAN PIETRO MELO MARTINS DE AGUIAR | 14.333 | GAME FIGHT JJ | 1500 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | RHUAN DE OLIVEIRA HENRIQUE | 13.826 | GAME FIGHT JJ | 900 |
| 2° | RYAN ETHAN LISBOA DE ASSIS | 12.687 | ALTUS JIUJITSU | 900 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | RHUAN DE OLIVEIRA HENRIQUE | 13.826 | GAME FIGHT JJ | 1800 |
| 2° | JULIO CESAR CARDOSO DE OLIVEIRA | 25.174 | BLACK POINT JIUJITSU | 1200 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | DANIEL BAHIENSE FERNANDES GUARIENTO | 14.069 | ALTUS JIUJITSU | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | JOAO GABRIEL SANTOS DE MELLO | 16.048 | WH JIUJITSU | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | ERYK COSTA SANTOS | 23.154 | INSTITUTO VENCEDORES EM CRISTO | 900 |
| 2° | ARTHUR VALADARES GUIMARAES | 20.348 | DDR JJ | 600 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | NICOLAS RANGEL MARINHO | 14.915 | GAME FIGHT JJ | 900 |
| 2° | LORENZO ELANO SANTOS CHAVES | 23.587 | GAME FIGHT JJ | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | MURILO DE OLIVEIRA | 23.003 | NEW FIGHTER TEAM | 900 |
| 2° | ARTHUR CARVALHO NOGUEIRA | 21.145 | INSTITUTO MOTIVACAO ACJJ | 600 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | LUIZ VICTOR MEDEIROS SILVA | 24.805 | TOP BROTHER | 600 |
| 2° | BRYAN DOMINIK MACHADO LIMA | 23.314 | FIGHT HOUSE BJJ | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | ISRAEL CARDOSO XAVIER | 20.992 | CHECKMAT | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | BERNARDO MAGALHAES DORIPE | 12.983 | CHECKMAT | 1200 |
| 2° | GUILHERME ARTHUR DA SILVA MIRANDA | 22.342 | INSTITUTO MOTIVACAO ACJJ | 600 |
| 3° | JOAO LUCAS GOMES DA SILVA | 23.389 | GAME FIGHT JJ | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | GUILHERME ARTHUR DA SILVA MIRANDA | 22.342 | INSTITUTO MOTIVACAO ACJJ | 1800 |
| 2° | CAUA MENDES DE SOUZA | 25.296 | GAME FIGHT JJ | 1200 |
| 3° | ALEXANDRE MIRANDA CORREA | 24.866 | GRACIE BARRA | 600 |
| 4° | RYAN PINHEIRO FRANCISCO | 23.750 | ARTE LIVRE CABO FRIO | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | IURY ESTELE FARIA | 23.110 | NEW FIGHTER TEAM | 1200 |
| 2° | LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO DA SILVA | 21.000 | DOUBLE FIVE | 1200 |
| 3° | THEO LUCCA MARQUES DO AMARAL | 20.942 | WH JIUJITSU | 900 |
| 4° | DIOGO OLIVEIRA DA SILVA JR | 21.325 | WH JIUJITSU | 600 |
| 5° | ISAQUE DAVID DA FONSECA | 14.502 | DDR JJ | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | ISAQUE DAVID DA FONSECA | 14.502 | DDR JJ | 1800 |
| 2° | DAVI LUIZ DA COSTA RAMOS | 25.569 | CHECKMAT | 1200 |
| 3° | JOAO RICARDO MAMEDE PEIXOTO | 22.652 | GFTEAM | 900 |
| 4° | MIGUEL GAGO DE CARVALHO LOSSANO | 23.598 | INSTITUTO MOTIVACAO ACJJ | 600 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | ELIEZER JOVENTINO DA SILVA NASCIMENTO | 24.982 | NOVA UNIAO | 1800 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | ENZO ROMUALDO RIBEIRO | 20.934 | WH JIUJITSU | 900 |
| 2° | DAVI BENNY DA SILVA TOMAS | 20.240 | WINNERSSCHOOL JIUJITSU | 600 |
| 3° | ARTHUR RODRIGUES TAVARES LEITAO | 21.072 | GAME FIGHT JJ | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | LUAN GONCALVES PORTO | 25.297 | GAME FIGHT JJ | 1800 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | WILLIAN PORFIRIO COSTA | 25.039 | NOVA UNIAO | 600 |
| 2° | GABRIEL GONCALVES DA SILVA | 16.311 | WH JIUJITSU | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | ANDREIWD DAVI GOMES MARTINS | 20.333 | SM BJJ | 1200 |
| 2° | DAVI ALMEIDA MAIA | 12.125 | SM BJJ | 600 |
| 3° | FABIO FILHO SILVA DOS SANTOS | 21.081 | ALTUS JIUJITSU | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | MIGUEL SANTOS TAVARES CARDOSO | 25.241 | BLACK POINT JIUJITSU | 600 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | DANIEL SOUZA ROCHA | 20.938 | ALTUS JIUJITSU | 900 |
| 2° | KAICK GUEDINO VIALONGA MIRANDA | 14.303 | GCMCF JIUJITSU | 900 |
| 3° | YURI CAVALCANTE ESTEVAO | 23.691 | GAME FIGHT JJ | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | THIAGO MAGALHAES DORIPE | 13.039 | CHECKMAT | 900 |
| 2° | DAVI MIGUEL ROCHA ARAUJO | 16.386 | CHECKMAT | 600 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | JOAO MIGUEL VAZ DE SOUZA | 23.279 | GAME FIGHT JJ | 900 |
| 2° | JEFFERSON DA SILVA REIS | 23.274 | GAME FIGHT JJ | 600 |
| 3° | JOAO MIGUEL PEREIRA CUCCO | 20.932 | WH JIUJITSU | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | MIGUEL DA SILVA BARRETO | 14.571 | TATAME DE CRISTO | 600 |
| 2° | MIGUEL MENEZES SOARES | 20.935 | WH JIUJITSU | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | KALLEB TEIXEIRA GOMES DA SILVA | 23.738 | INSTITUTO MOTIVACAO ACJJ | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | MIGUEL FERNANDES CORREIA | 22.359 | INSTITUTO MOTIVACAO ACJJ | 900 |
| 2° | DAVI MANHAES ABREU MEDEIRO | 23.354 | GAME FIGHT JJ | 600 |
| 3° | MIGUEL CATHARINO MARQUES | 21.129 | CTRT - ROCHA TEAM | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | MATHEUS SILVA DAMASCENO | 23.353 | LOJJ | 900 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | GUILHERME GONCALO MENDONCA ARRAIS | 23.275 | GAME FIGHT JJ | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | NICOLLAS DAVI GAVINA GONCALVES | 25.329 | BLACK POINT JIUJITSU | 1800 |
| 2° | LEANDERSON CONCEICAO SANTOS | 25.150 | TATAME DE CRISTO | 1200 |
| 3° | LUIZ THIAGO MENDONCA DOS SANTOS | 20.859 | DOUBLE FIVE | 900 |
| 4° | LUIZ MIGUEL FIGUEREIDO PEIXOTO | 21.170 | INSTITUTO VENCEDORES EM CRISTO | 600 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | LYENDHERSSON ARAUJO | 25.095 | INSTITUTO VENCEDORES EM CRISTO | 600 |
| 2° | RYAN LUCAS GONCALVES DA SILVA MOREIRA | 16.643 | CHECKMAT | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | GABRIEL ANDRADE DA COSTA MONTIEL | 20.849 | GFTEAM | 900 |
| 2° | NICOLAS GUILHERME LIBARDI REGIS | 14.976 | ESSENCE BJJ | 900 |
| 3° | ARTHUR MARCIANO DA COSTA DIAS | 21.314 | GRACIE BARRA | 600 |
| 4° | PEDRO BAPTISTA MESQUITA | 23.589 | GAME FIGHT JJ | 600 |
| 5° | ARTHUR BERNARDO NASCIMENTO NUNES | 22.580 | GERACAO UPP | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | WESLLEY ROBERTO DE SOUZA GONCALVES | 23.036 | DOUBLE FIVE | 1500 |
| 2° | JOAO GABRIEL LIMA OLIVEIRA | 14.355 | PROJETO VEM COMIGO | 600 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | ITHALO MIGUEL MORENO DE LIMA | 23.535 | BLACK POINT JIUJITSU | 600 |
| 2° | CARLOS MIGUEL DE OLIVEIRA C D SANTOS | 21.012 | GAME FIGHT JJ | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | CARLOS MIGUEL DE OLIVEIRA C D SANTOS | 21.012 | GAME FIGHT JJ | 900 |
| 2° | GUILHERME DE ALMEIDA LOBO | 25.321 | ACADEMIA BRAVELION | 600 |
| 3° | INACIO DOS SANTOS SOARES | 18.417 | CT MARCOS GOMES | 600 |
| 4° | GUILHERME LIMA DA COSTA | 20.369 | DOUBLE FIVE | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | JOAO PEDRO CYPRIANO DA SILVA | 20.356 | INSTITUTO MOTIVACAO ACJJ | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | JOAO FELIPE DE ALMEIDA SOARES | 20.944 | GFTEAM | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | ERICK DA SILVA BATISTA LOPES | 25.073 | JESUS AO EXTREMO | 600 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | GULHERME CARDOSO ANDRADE | 23.161 | NEW FIGHTER TEAM | 1200 |
| 2° | MARCO ENZO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 21.102 | ORIENTE JIU-JITSU | 900 |
| 3° | MARCUS VINICIUS PORPINO DA SILVA | 18.777 | GCMCF JIUJITSU | 900 |
| 4° | KAUAN SALVIANO DE MORAES | 21.113 | VIPER BJJ | 600 |
| 5° | CAUA PIMENTA MONTEIRO | 23.673 | TQBJJ | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | DANIEL MELO ALVES DE LIMA | 19.818 | VIPER BJJ | 900 |
| 2° | KAIQUE NOVAES PEREIRA | 16.323 | GFTEAM | 600 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | MIGUEL ROCHA DIAS DOS SANTOS | 12.828 | TQBJJ | 1800 |
| 2° | NORIVAL NEVES JUNIOR | 14.309 | ALTUS JIUJITSU | 900 |
| 3° | PEDRO SAMUEL DE SOUZA CRUZ | 6.592 | TQBJJ | 600 |
| 4° | THAYNAN ITALO DA SILVA RAMOS | 20.581 | GFTEAM | 600 |
| 5° | PEDRO HENRIQUE CONCEICAO SANTOS | 14.779 | GCMCF JIUJITSU | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | YSAK BARRETO DE SOUZA | 11.777 | GAME FIGHT JJ | 2700 |
| 2° | JOAO PEDRO FERREIRA DA SILVA | 23.264 | GAME FIGHT JJ | 1200 |
| 3° | RAFAEL DE SOUZA MOREIRA | 21.054 | VIPER BJJ | 900 |
| 4° | LUIZ OTHAVIO FERNANDES PORTO DA CONCEICAO | 25.043 | ALLIANCE | 600 |
| 5° | JOAO VITOR CARDOSO SANTOS | 23.094 | DOUBLE FIVE | 300 |
| 6° | KAUA MIGUEL MACEDO DE SOUZA | 12.910 | GFTEAM | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | MARCOS VINICIUS | 22.730 | GFTEAM | 2100 |
| 2° | ANDREW DUARTE FERREIRA | 16.041 | IFTEAM IMPERIO FIGHT TEAM | 1800 |
| 3° | CAIO FERREIRA RODRIGUES | 19.288 | ALDEIA GRAPPLING | 900 |
| 4° | MIGUEL SOARES DA SILVA | 5.012 | CELSO ROLIM BJJ | 900 |
| 5° | CRISTHIAN SANTOS DE OLIVEIRA | 20.723 | VIPER BJJ | 600 |
| 6° | DIOGO QUINTANILHA MAIA | 12.948 | JIU JITSU FOR LIFE | 600 |
| 7° | JOAO PEDRO FERREIRA DA SILVA | 23.264 | GAME FIGHT JJ | 600 |
| 8° | KAIKE BRANDAO JARDIM DA SILVA | 20.892 | DOUBLE FIVE | 600 |
| 9° | ALLISON LUIZ FREITAS DW ALMEIDA | 21.038 | PIT FIGHT TEAM JIUJITSU | 300 |
| 10° | GABRIEL DE SOUSA FERREIRA LOPES | 21.676 | VENTO SUL SAQUAREMA JIU JITSU | 300 |
| 11° | LUCAS CAMARGO DA SILVA | 23.721 | ARM BRAZILIAN JIUJITSU | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | NICOLAS RIBEIRO GOMES | 23.238 | GAME FIGHT JJ | 3300 |
| 2° | KAIO GONCALVES FEIJAO | 22.974 | FIT SID JACINTHO | 1500 |
| 3° | GABRIEL FERNANDES ALVES SILVA | 12.895 | GAME FIGHT JJ | 900 |
| 4° | THIAGO RODRIGUES FERNANDES | 16.941 | DOUBLE FIVE | 900 |
| 5° | BRAYAN DOS SANTOS MATOS | 4.244 | BLACK POINT JIUJITSU | 600 |
| 6° | KAUE DE SOUZA MATOS | 21.031 | PIT FIGHT TEAM JIUJITSU | 600 |
| 7° | MIGUEL SOARES DA SILVA | 5.012 | ORIGEM BRAZILIAN JIU JITSU | 600 |
| 8° | PEDRO GABRIEL CRUZ DA SILVA | 25.189 | CT FELLIPE MELO/TEAM SAVAGE BRASIL | 600 |
| 9° | RAFAEL DA SILVA LEANDRO | 14.130 | GCMCF JIUJITSU | 600 |
| 10° | ARTHUR DE SANTANA RANGEL | 14.332 | JESUS CENTRAL FIGHT | 300 |
| 11° | JOAO GABRIEL RODRIGUES ARRUDA | 21.003 | STRAUCH JIU JITSU | 300 |
| 12° | RAFAEL VIGNOLI QUEIROZ OLIVEIRA | 16.497 | GFTEAM | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | GABRIEL PINHEIRO DA SILVA | 12.421 | GAME FIGHT JJ | 3000 |
| 2° | SAMUEL PINHO DOS ANJOS | 12.434 | GAME FIGHT JJ | 2100 |
| 3° | BRYAN CARVALHO SANTANA | 11.989 | CELSO ROLIM BJJ | 900 |
| 4° | CAUA FRADIQUE FRAGA DE SOUZA | 20.996 | VENTO SUL SAQUAREMA JIU JITSU | 900 |
| 5° | GABRIEL FERNANDES ALVES SILVA | 12.895 | GAME FIGHT JJ | 900 |
| 6° | GUSTAVO RODRIGUES MARCELINO | 24.890 | INSTITUTO MOTIVACAO ACJJ | 600 |
| 7° | JOAO ITALO AZEVEDO FRAGA | 25.364 | ACADEMIA BRAVELION | 600 |
| 8° | BRYAN VICTAL LOJA | 17.347 | CELSO ROLIM BJJ | 300 |
| 9° | JOAO VICTOR COSTA REIS | 4.687 | HORTO JIUJITSU | 300 |
| 10° | MURYLLO RAFAEL DE LIMA RODRIGUES | 26.859 | DOUBLE FIVE | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | RIQUELMY HOLANDA MOREIRA | 14.286 | FORGED JIUJITSU | 3300 |
| 2° | MARCOS VINICIOS DA CONCEICAO | 21.198 | JESUS CENTRAL FIGHT | 1800 |
| 3° | GUSTAVO DA CONCEICAO BELO | 5.236 | NEW FIGHTER TEAM | 1200 |
| 4° | HEITOR ALVES DE ALMEIDA | 25.657 | DNA MUTANTE UNAMAR | 600 |
| 5° | ISAAC AILTON MORENO DE LIMA | 23.615 | BLACK POINT JIUJITSU | 600 |
| 6° | JULIO CESAR CASTRO TEIXEIRA | 25.111 | ACADEMIA BRAVELION | 600 |
| 7° | LUCAS VERISSIMO MAXIMIANO | 21.367 | IBCC BRAZILIAN JIU JITSU | 600 |
| 8° | FELIPE PERES MARINHO | 20.820 | DDR JJ | 300 |
| 9° | GABRIEL NASCIMENTO MACHADO | 23.337 | FIGHT HOUSE BJJ | 300 |
| 10° | GUSTAVO DOS SANTOS SANTOS | 12.868 | GAME FIGHT JJ | 300 |
| 11° | JOAO RAFAEL DUARTE MIRANDA DE ASSIS | 16.334 | GAME FIGHT JJ | 300 |
| 12° | MIGUEL DA COSTA MUZY | 26.345 | FIGHT HOUSE BJJ | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | DAVI LIBARDI | 14.478 | ESSENCE BJJ | 2700 |
| 2° | GUSTAVO DOS SANTOS SANTOS | 12.868 | GAME FIGHT JJ | 1200 |
| 3° | MARCOS HENRIQUE MOREIRA LIRIO | 12.121 | SM BJJ | 1200 |
| 4° | PEDRO LUCAS CLASS COELHO | 13.475 | PROJETO LION FORCE | 900 |
| 5° | IZAAC BARTHOLOMEU ANDRADE DA CONCEICAO | 22.120 | ACADEMIA BRAVELION | 600 |
| 6° | HERICK DA SILVA | 15.901 | GFTEAM | 300 |
| 7° | KAIO DOS SANTOS REIS CARDOSO | 12.124 | SM BJJ | 300 |
| 8° | RENA SULLIVAN CORREA BARBOSA | 20.403 | DOUBLE FIVE | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | DANILO MOURA FREITAS | 5.836 | VENTO SUL SAQUAREMA JIU JITSU | 900 |
| 2° | RENZO SAMUEL GONCALVES LEANDRO | 20.095 | INSTITUTO VENCEDORES EM CRISTO | 900 |
| 3° | ALYSSON LOPES DA COSTA | 24.850 | BLACK POINT JIUJITSU | 600 |
| 4° | JOSE ELANO PEREIRA BEZERRA | 20.613 | VIPER BJJ | 600 |
| 5° | VICTOR HUGO MERATE SANTOS | 26.468 | GAME FIGHT JJ | 600 |
| 6° | GABRIEL MACHADO DE MEDEIROS GABRIELI | 17.190 | ONG CRIA | 300 |
| 7° | GUSTAVO NUNES MATA DOS SANTOS | 21.320 | CHECKMAT | 300 |
| 8° | LUIZ MIGUEL GOIS DE ALMEIDA | 12.949 | JIU JITSU FOR LIFE | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | GABRIEL SILVA | 22.925 | JESUS AO EXTREMO | 900 |
| 2° | RENATO AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO CARNEIRO | 10.484 | GAME FIGHT JJ | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | CLEBER RODRIGUES MAGALHAES DA SILVA | 22.271 | NEW FIGHTER TEAM | 900 |
| 2° | RICARDO MOTA DE OLIVEIRA | 23.377 | GAME FIGHT JJ | 600 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | RUAN PINHEIRO | 22.241 | TATAME DE CRISTO | 1800 |
| 2° | GABRIEL SOUTO PIRES PEREIRA | 24.861 | CT FELLIPE MELO/TEAM SAVAGE BRASIL | 1200 |
| 3° | KALLEB ATAIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | 15.982 | SM BJJ | 1200 |
| 4° | YARLLEY BRENDON BESSA CORREIA DE MELO | 14.173 | ACADEMIA PATETA JIU-JITSU | 1200 |
| 5° | BRENO SHIOSE VENTURY BARBOSA | 15.438 | NOVA UNIAO | 900 |
| 6° | MAYCON MARTINS PORTO GOMES | 19.317 | EQUIPE ZERO VINTE DOIS | 900 |
| 7° | RICHARD DE SOUZA VIEIRA | 22.751 | CTRT - ROCHA TEAM | 900 |
| 8° | RAMON LIMA | 26.287 | GAME FIGHT JJ | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | SERGIO OTAVIO DA SILVA MORAES | 24.843 | JESUS AO EXTREMO | 1800 |
| 2° | BERNARDO SANTIAGO | 23.619 | CT FELLIPE MELO/TEAM SAVAGE BRASIL | 1200 |
| 3° | LUIS FERNANDO GAGO DOS SANTOS | 15.621 | CHECKMAT | 900 |
| 4° | MATEUS BELEM DA SILVA BONIFACIO | 21.733 | PROJETO LION FORCE | 900 |
| 5° | PEDRO LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | 16.527 | ALDEIA GRAPPLING | 900 |
| 6° | CARLOS EDUARDO PICOLI COSTA | 13.686 | GRACIE HUMAITA | 600 |
| 7° | DAVI DA CONCEICAO PEREIRA | 22.306 | FIT SID JACINTHO | 600 |
| 8° | JOHN LENNON RAMOS DA CONCEICAO | 25.441 | CARLSON GRACIE TEAM | 600 |
| 9° | CARLOS EDUARDO GONCALVES DOS SANTOS PENA | 11.844 | GAME FIGHT JJ | 300 |
| 10° | KIN LUCAS LOURENCO ALVES | 22.728 | NEW FIGHTER TEAM | 300 |
| 11° | MATHEUS BELATO DA SILVA SIQUEIRA | 19.963 | GAME FIGHT JJ | 300 |
| 12° | MAYCON JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 26.703 | GAME FIGHT JJ | 300 |
| 13° | VICTOR COPPOLA MATTOS DE OLIVEIRA | 23.294 | DISCIPLINA JIUJITSU | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1° | CAIO RIBEIRO | 24.729 | FIT SID JACINTHO | 1800 |
| 2° | LUIS OTAVIO RODRIGUES GARCIA | 21.010 | INSTITUTO MOTIVACAO ACJJ | 1200 |
| 3° | VALDES VERISSIMO | 20.993 | GAME FIGHT JJ | 1200 |
| 4° | VICTOR LOPES DOS SANTOS FERREIRA | 3.687 | BLACK POINT JIUJITSU | 1200 |
| 5° | CAIO VICTOR VASCONCELOS DA SILVA | 1.304 | GAME FIGHT JJ | 900 |
| 6° | FERNANDO FRANCO | 26.856 | FIGHT HOUSE BJJ | 900 |
| 7° | DAVYD SANTOS DA SILVA | 21.965 | ASSOCIACAO KAIROS DE JIUJITSU | 600 |
| 8° | ANTONIO JAMILSON RUFINO BARBOSA | 23.824 | LOJJ | 300 |
| 9° | EDSON | 17.882 | BLACK POINT JIUJITSU | 300 |
| 10° | LUCAS RIBEIRO DA GAMA | 7.688 | EQUIPE ZERO VINTE DOIS | 300 |
| 11° | NARCISO BARRETO SOARES | 21.286 | 3V JIU-JITSU | 300 |
| 12° | YGOR DE OLIVEIRA MENESES | 26.315 | GFTEAM | 300 |
| Posição | Nome do Atleta | Nº | Academia | Pontos |
|---|---|---|---|---|
